
Топ
- Готово до відправки
- Код: KD1728
Безщітковий ударний шуруповерт 20В Kraft Dele KD1728, безщітковий ударний шуруповерт, акумулятор. шуруповерт
4 390 ₴
+380 (67) 143-64-55
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Опис
Характеристики
Інформація для замовлення
| Основні | |
|---|---|
| Стан | Новий |
| Виробник | Kraft Dele |
| Країна виробник | Польща |
| Тип | Шуруповерт |
| Живлення | Акумулятор |
| Режим інструменту | ударний |
| Тип патрона | Швидкозатискний |
| Мінімальний діаметр патрона | 3 мм |
| Максимальний діаметр патрона | 13 мм |
| Максимальний крутний момент | 60 H*m |
| Максимальна кількість обертів | 1400 об/хв |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Додаткові функції | |
| Ударний режим | Так |
| Кількість швидкостей роботи | 2 |
| Реверс | Так |
| Регулювання кількості обертів | Так |
| Підсвічування робочої зони | Так |
| Підтримка постійного числа обертів під навантаженням | Так |
| Габаритні розміри | |
| Вага | 1.5 кг |
| Комплектація | |
| Тип упаковки | Паперова коробка |
| Додатковий акумулятор | Ні |
| Прогумована рукоятка | Так |
| Гніздо для кріплення біт | Ні |
| Обмежувач глибини свердління | Ні |
| Живлення | |
| Тип акумулятора | Li-Ion |
| Ємність акумулятору | 1.5 А. г |
| Напруга акумулятору | 20 В |
| Тип зарядного пристрою | Звичайне |
| Користувальницькі характеристики | |
| Прогумований держак | Так |
| Кількість обертів | 0-400 об/хв (I), 0-1400 об/хв (II) |
| Тип пристрою | безщітковий ударний шурупокрут |
| Налаштування патрона свердла | 21+3 |
| Тип інструмента | Ударний шуруповерт |
| Регулювання обертання | вліво/вправо |
- Ціна: 4 390 ₴










